| Özellikler | Değer |
| KONTROL ÜNİTESİ | FANUC OI-TF Plus Type 3 |
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 600 mm |
| Maksimum Tornalama Çapı | 430 mm |
| Maksimum Tornalama Boyu | 600 mm |
| Ayna Ölçüsü | 10" |
| Çubuktan İşleme Çapı | 75 mm |
| İş Mili Devir | 3000 dev/dk |
| İş Mili Ön Yatak İç Çapı | 92 mm |
| Taret Tipi | Servo Taret Hidrolik Kilitleme |
| Taret İstasyon Sayısı | 12 istasyon |
| Dış Çap Kater Şaft Ölçüsü | 25x25 mm |
| Delik Kater Şaft Ölçüsü | 40 mm |
| Takım Ölçme | Kollu Prob |
| Punta | Otomatik |
| Kayıt - Kızak Tipi X-Z | Masuralı Lineer (Japon THK) |
| Kızak Ölçüsü X-Z | 45 x 45 Masuralı (Japon THK) |
| Vidalı Miller | 40 x 40 10 Hatve THK Japon |
| X/Z Eksenleri Seri Hareket Hızı | 20 x 20 mt/dk |
| İş Mili Motor Gücü | 18.5 Kw (Japon) |
| Eksen Motor Kw X-Z | 2.5 / 3.0 Kw (Japon) |
| Spindle Rulmanları | NN Serisi Çift Sıralı Rulman (Japon) |
| Eksen Rulmanları | NSK (Japon) |
| Kontaktörler | Mitsubishi / Fuji (Japon) |
| Power Supply Roleler | Mitsubishi / Fuji (Japon) |
| Toplam Güç | 30 Kw |
| Kapladığı Alan | 2810 x 1800 x 2100 mm |
| Makina Ağırlığı | 5000 Kg |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.