| Açıklama | Birim | T - 60 WL |
|---|---|---|
| KONTROL ÜNİTESİ | / | FANUC OI-TF Plus Type 3 |
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 600 |
| Maksimum Tornalama Çapı | mm | 430 |
| Maksimum Tornalama Boyu | mm | 1200 |
| Ayna Ölçüsü | “ | 10 |
| Çubuktan İşleme Çapı | mm | 75 |
| İş Mili Devir | dev/dk | 3000 |
| İş Mili Ön Yatak İç Çapı | mm | 92 |
| Taret Tipi | / | Servo Taret Hidrolik Kilitleme |
| Taret İstasyon Sayısı | İstasyon | 12 |
| Dış Çap Kater Şaft Ölçüsü | mm | 25x25 |
| Delik Kater Şaft Ölçüsü | mm | 40 |
| Takım Ölçme | / | Kollu Prob |
| Punta | / | Otomatik |
| Kayıt - Kızak Tipi X-Z | / | Masuralı Lineer (Japon THK) |
| Kızak Ölçüsü X-Z | mm | 45 x 45 Masuralı (Japon THK) |
| Vidalı Miller | mm | 40 x 40 10 Hatve THK Japon |
| X/Z Eksenleri Seri Hareket Hızları | mt/dk | 20 x 20 |
| İş Mili Motor Gücü | Kw | 18.5 (Japon) |
| Eksen Motor Kw X-Z | Kw | 2.5 / 3.0 (Japon) |
| Spindle Rulmanları | / | NN Serisi Çift Sıralı Rulman (Japon) |
| Eksen Rulmanları | / | NSK (Japon) |
| Kontaktörler | / | Mitsubishi / Fuji (Japon) |
| Power Supply Roleler | / | Mitsubishi/Fuji (Japon) |
| Toplam Güç Kw | Kw | 30 |
| Kapladığı Alan | mm | 3280 x 1800 x 2100 |
| Makina Ağırlığı | Kg | 5700 |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.