| Açıklama | Birim | T - 40 W |
|---|---|---|
| KONTROL ÜNİTESİ | / | FANUC OI-TF Plus Type 3 |
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 500 |
| Maksimum Tornalama Çapı | mm | 300 |
| Maksimum Tornalama Boyu | mm | 430 |
| Ayna Ölçüsü | “ | 8 |
| Çubuktan İşleme Çapı | mm | 52 |
| İş Mili Devir | dev/dk | 4000 |
| İş Mili Ön Yatak İç Çapı | mm | 65 |
| Taret Tipi | / | Servo Taret Hidrolik Kilitleme |
| Taret İstasyon Sayısı | İstasyon | 12 |
| Dış Çap Kater Şaft Ölçüsü | mm | 25x25 |
| Delik Kater Şaft Ölçüsü | mm | 40 |
| Takım Ölçme | / | Kollu Prob |
| Kayıt - Kızak Tipi X-Z | / | Masuralı Lineer (Japon THK) |
| Kızak Ölçüsü X-Z | mm | 35 x 35 Masuralı (Japon THK) |
| Vidalı Miller | mm | 32 x 40 10 Hatve THK Japon |
| X/Z Eksenleri Seri Hareket Hızları | mt/dk | 24 x 24 |
| İş Mili Motor Gücü | Kw | 15/11 (Japon) |
| Eksen Motor Kw X-Z | Kw | 1.8 / 2.5 (Japon) |
| Spindle Rulmanları | / | NN Serisi Çift Sıralı Rulman (Japon) |
| Eksen Rulmanları | / | NSK (Japon) |
| Kontaktörler | / | Mitsubishi / Fuji (Japon) |
| Power Supply Roleler | / | Mitsubishi / Fuji (Japon) |
| Toplam Güç Kw | Kw | 22 |
| Kapladığı Alan | mm | 2520 x 1650 x 1900 |
| Makina Ağırlığı | Kg | 3000 |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.