Model: BF-650V Dikey İşleme Merkezi
Tablo: 700 * 450mm
Seyahat: 600/500/450mm
Kılavuz yolu: X/Y/Z ekseni doğrusal yolu
| Parametre | Birim | BF-650V |
|---|---|---|
| X/Y/Z ekseni hareketi | Mm | 600*500*450 |
| Tablo boyutu | Mm | 700*450 |
| T yuvası | Mm | 5-18*90 |
| Masadaki maksimum yük | Kg | 400 |
| Mili merkezden sütuna | Mm | 460 |
| Mil burundan masaya | Mm | 110-560 |
| X/Y/Z eksenli motor | Kw | 2.0/2.0/3.0 |
| X/Y/Z hızlı besleme | m/dak | 48/48/48 |
| Denetleyicisi | Mitsubishi M80A/M80B Fanuc: 0i-MF/Siemens 828D | |
| Mil konik | BT40-Φ120 | |
| Mil hızı | Rpm | 10000 |
| Mil motoru | Hp | 11 |
| Konumlandırma doğruluğu | Mm | ±0.003/300 |
| Tekrarlanan doğruluk | Mm | ±0.002/300 |
| Hava basıncı | kg/cm² | 6 ~ 7bar |
| Boyut | Mm | 2230*2800*2750 |
| Ağırlık | Kg | 4800 |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.