| Parametre | Birim | BF-5029 Çift Sütun Tipi İşleme Merkezi |
| X/Y/Z ekseni hareketi | Mm | 5200*3300*1000 |
| Tablo boyutu | Mm | 5000*2400 |
| T yuvası | Mm | 12-26*200 |
| Masadaki maksimum yük | Kg | 28000 |
| Kolon aralığı | Mm | 2950 |
| Mil burundan masaya | Mm | 280-1280 |
| X/Y/Z eksenli motor | KW | 9.0/7.0/7.0 |
| X/Y/Z hızlı besleme | m/dak | 12/12/12 |
| Denetleyici | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
| Mil konik | BT50 | |
| Mil hızı | Rpm | 6000 |
| Mil motoru | HP | 26(22KW) |
| Konumlandırma doğruluğu | Mm | ±0.005/300 |
| Tekrarlanan doğruluk | Mm | ±0.003/300 |
| Hava basıncı | kg/cm² | 6 ~ 7bar |
| Boyut | Mm | 11000*6000*5000 |
| Ağırlık | Kg | 57000 |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.