Parametre | Birim | BF-2016L |
EKSEN HAREKETLERİ | ||
X Ekseni | Mm | 2200 |
Y Ekseni | Mn | 1600 |
Z Ekseni | Mn | 800 |
Eksen Hızları X/Y/Z | m/dak | 15/15/12 |
TABLA ÖLÇÜLERİ | ||
Tabla Boyutu | Mm | 2200*1300 |
T Slot Ölçüsü | Mm | 5-18*152 |
Spındle Tabla Mesafesi | Mm | 250-1050 |
İki Kolon Arası Mesafesi | Mm | 1630 |
Maksimum Tabla Yükü | Kg | 5000 |
İş Mili | ||
İş Mili devri | Rpm | 6.000 Rpm |
İş Mili konik | BT 50 | |
İş Mili Motoru | Kw | 26/22 Kw |
İş Mili Aktarım | 2 Kademe Şanzımanlı | |
Spındle Soğutucusu | Yağ Soğutmalı | |
Kontrol ünitesi | Mitsubishi M80 / Fanuc | |
X/Y/Z Eksen Motor | Kw | 7.0/7.0/7.0 |
Kızak Yapısı | Mm | XY Lineer Z Kutu Yollu |
Konveyör Sistemi | Y eksen Sağ Sol ve Önde Helezyon | |
Otamatik Kapatma | Power Of M Kod | |
Magazin | 24 ATC Kollu Tip | |
Role,Power Suply,Kontaktör | Omron / Mıtsubıshı / Siemens | |
Yıkama Sistemi | Otomatik İç Kabin Yıkama ve Manuel Yıkama Tabancası | |
Soğutma Sıvı Sistemi | İş Mili ve Yan Mozullar | |
İç Kabin Zemini | Paslanmaz Krom Sac | |
Hava basıncı | kg/cm² | 6 ~ 7bar |
Makine Ebatı | Mm | 6400*4800*4200 |
Ağırlık | Kg | 21000 |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.