| Parametre | Birim | BK-1170L Ağır Hizmet Kutusu Yolu VMC |
| X/Y/Z ekseni hareketi | Mm | 1100*700*700 |
| Tablo boyutu | Mm | 1300*700 |
| T yuvası | Mm | 5-18*120 |
| Masadaki maksimum yük | Kg | 1200 |
| Milin ortasından sütununa | Mm | 750 |
| Mil burundan masaya | Mm | 110-810 |
| X/Y/Z eksenli motor | KW | 3.0/3.0/3.0 |
| X/Y/Z hızlı besleme | m/dak | 15/15/12 |
| Denetleyici | Mitsubishi M80A/M80B Fanuc: 0i-MF | |
| Mil konik | BT50 | |
| Mil hızı | Rpm | 6000 2 Kademe şanzımanlı |
| Mil motoru | 18.5KW | |
| Konumlandırma doğruluğu | Mm | ±0.005/300 |
| Tekrarlanan doğruluk | Mm | ±0.003/300 |
| Hava basıncı | kg/cm² | 6 ~ 7bar |
| Boyut | Mm | 3500*3600*3100 |
| Ağırlık | Kg | 9000 |
İnovasyon CNC Makina; Uzman kadrosu ile
CNC Makina Yatırımı ve CNC Makina Servisi konularında sektörel danışmanlık yapmaktadır.